Útimos Artículos

Jugadores con más puntos en un partido NBA

El récord de anotación en un partido de la NBA sigue siendo de 100 puntos, firmado por Wilt Chamberlain el 2 de marzo de 1962 con los Philadelphia Warriors. Desde entonces, solo un jugador se ha acercado tanto a ese número: Bam Adebayo, que el 10 de marzo de 2026 anotó 83 puntos con los Miami Heat ante los Washington Wizards, convirtiéndose en la segunda máxima anotación de la historia de la liga.

Además de estos dos gigantes, la lista de las mejores noches de anotación incluye leyendas como Kobe Bryant (81 puntos)Joel Embiid (70) o Luka Dončić (73), entre otros. A continuación repasamos las mejores actuaciones de la historia NBA, con el nuevo hito de Adebayo en primera línea.

La noche histórica de Bam Adebayo (83 puntos)

El 10 de marzo de 2026, con los Miami Heat recibiendo a los Washington Wizards en el FTX Arena, Bam Adebayo firmó una de las actuaciones más brutales de la historia reciente de la NBA: 83 puntos en 39 minutos.

  • Resultado: Miami Heat 150–129 Washington Wizards.
  • 83 puntos: 20/43 en tiros de campo, 36/43 en tiros libres y 7 triples anotados.
  • Nuevo récord de franquicia de los Heat y segunda mejor marca de puntos en un partido de la historia NBA, solo por detrás de Wilt Chamberlain.

20 mejores anotaciones en la NBA

  1. Wilt Chamberlain: 2 de marzo de 1962, 100 puntos
  2. Bam Adebay, 10 de marzo de 2026, 83 puntos
  3. Kobe Bryant: 22 de enero de 2006, 81 puntos
  4. Wilt Chamberlain: 8 de diciembre de 1961, 78 puntos
  5. Wilt Chamberlain: 13 de enero de 1962, 73 puntos
  6. Wilt Chamberlain: 16 de noviembre de 1962, 73 puntos
  7. David Thompson: 9 de abril de 1978, 73 puntos
  8. Luka Doncic: 27 de enero de 2024, 73 puntos
  9. Wilt Chamberlain: 3 de noviembre de 1962, 72 puntos
  10. Elgin Baylor: 15 de noviembre de 1960, 71 puntos
  11. David Robinson: 24 de abril de 1994, 71 puntos
  12. Donovan Mitchell: 3 de enero de 2023, 71 puntos
  13. Damian Lillard: 26 de febreo de 2023, 71 puntos
  14.  Wilt Chamberlain: 10 de marzo de 1963, 70 puntos
  15. Devin Booker: 25 de marzo de 2017, 70 puntos
  16. Joel Embiid: 23 de enero de 2024, 70 puntos
  17. Michael Jordan: 28 de marzo de 1990, 69 puntos
  18. Wilt Chamberlain: 16 de diciembre de 1967, 68 puntos
  19. Pete Maravich: 25 de febrero de 1977​, 68 puntos
  20. Wilt Chamberlain: 9 de marzo de 1961, 67 puntos
  21. Wilt Chamberlain: 17 de febrero de 1962, 67 puntos
  22. Wilt Chamberlain: 25 de febrero de 1962, 67 puntos
  23. Wilt Chamberlain: 11 de enero de 1963, 67 puntos
  24. Wilt Chamberlain: 9 de febrero de 1969, 66 puntos

✅ Comprar entradas NBA

TdB
TdBhttps://www.tiempodebasket.com
Con los 24 segundos entre ceja y cejaEn 'Tiempo de Basket' desde 11.05.2020

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí