En el NBA Power Ranking de esta semana, volvemos a tener como mejor equipos a Los Ángeles Lakers. Los cuales han realizado una semana perfecta, 3-0. Los Clippers, que la pasada semana lideraban esta clasificación, bajan tres puestos por los dos partidos que han perdido durante los últimos siete días.
NBA Power Ranking – Actualizado 25.01.2021
La subida más importante de la semana es para Sacramento Kings, que tienen su mejor balance a esta altura de temporada desde el año 2006. Mientras que la mayor bajada corresponde a Memphis Grizzlies, que han encadenado tres derrotas consecutivas.
Equipo | Bleacher Report | ESPN | NBA.com | Sports Illustrated | Anterior |
Los Angeles Lakers | 2 | 1 | 1 | 1 | 🟢 4 |
Utah Jazz | 1 | 2 | 2 | 2 | 🟢 3 |
Philadelphia 76ers | 3 | 4 | 3 | 4 | 🔴 2 |
Los Angeles Clippers | 8 | 3 | 4 | 3 | 🔴 1 |
Milwaukee Bucks | 4 | 5 | 5 | 5 | 🟢 7 |
Brooklyn Nets | 5 | 6 | 6 | 6 | 🟡 6 |
Phoenix Suns | 6 | 7 | 8 | 7 | 🟢 9 |
Denver Nuggets | 10 | 8 | 7 | 8 | 🔴 5 |
Boston Celtics | 7 | 9 | 10 | 9 | 🔴 8 |
San Antonio Spurs | 9 | 10 | 9 | 10 | 🟡 10 |
Indiana Pacers | 11 | 11 | 14 | 11 | 🟡 11 |
Golden State Warriors | 12 | 13 | 11 | 13 | 🟢 13 |
Portland Trail Blazers | 13 | 12 | 12 | 12 | 🟢 14 |
Sacramento Kings | 14 | 16 | 13 | 16 | 🟢 25 |
Houston Rockets | 20 | 14 | 15 | 14 | 🟢 16 |
Atlanta Hawks | 15 | 15 | 20 | 15 | 🔴 15 |
Memphis Grizzlies | 18 | 17 | 16 | 17 | 🔴 12 |
New York Knicks | 16 | 19 | 23 | 19 | 🟡 18 |
Charlotte Hornets | 17 | 22 | 17 | 22 | 🔴 17 |
Toronto Raptors | 23 | 18 | 21 | 18 | 🟢 23 |
New Orleans Pelicans | 22 | 20 | 19 | 20 | 🟢 24 |
Dallas Mavericks | 25 | 21 | 18 | 21 | 🔴 19 |
Miami Heat | 19 | 24 | 22 | 24 | 🔴 21 |
Oklahoma City Thunder | 21 | 25 | 24 | 25 | 🔴 20 |
Cleveland Cavaliers | 24 | 23 | 26 | 23 | 🔴 22 |
Chicago Bulls | 26 | 26 | 25 | 26 | 🟡 26 |
Orlando Magic | 27 | 27 | 27 | 27 | 🟡 27 |
Washington Wizards | 29 | 28 | 30 | 28 | 🟢 29 |
Minnesota Timberwolves | 30 | 29 | 28 | 29 | 🟢 30 |
Detroit Pistons | 28 | 30 | 29 | 30 | 🔴 28 |
¿Qué es? ¿Cómo se hace?
Semana tras semana, y a lo largo de la temporada regular de la NBA, se clasifica a las 30 franquicias. Haciendo un balance de los equipos que mejor están jugando hasta el momento y qué equipos parecen que serán aspirantes al título.
En nuestro caso, recogeremos los datos de los Power Ranking con credibilidad, como son el de Bleacher Report, ESPN, NBA(.)com o Sports Illustrated.
Tú tienda de baloncesto online
Con los 24 segundos entre ceja y ceja
En 'Tiempo de Basket' desde 11.05.2020